Gruppe D - männlich - 1m
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Yi Fan | China | 403B | 2,4 | 52,80 | 2. | |
2013 | Moritz Wesemann | 403C | 2,2 | 44,00 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Sultan Novruzov | Russia | 105C | 2,4 | 50,40 | 1. | |
2018 | Kirill Boliukh | Ukraine | 105C | 2,4 | 46,80 | 1. | |
2017 | Sergei Trifonov | Nevskaia Volna | 105C | 2,4 | 43,20 | 1. | |
2016 | Jaden Eikermann | 303C | 2,1 | 45,15 | 1. | ||
2015 | Oleksii Sereda | Ukraine | 403C | 2,2 | 47,30 | 1. | |
2014 | Yi Fan | China | 403B | 2,4 | 52,80 | 2. | |
2013 | Moritz Wesemann | 403C | 2,2 | 44,00 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm