Gruppe C - männlich - Turm
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Christian Bilke | 305C (7,5m) | 2,9 | 65,25 | 1. | ||
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Alexandr Voropaev | Moskau | 205C (5m) | 3,0 | 63,00 | 3. | |
2013 | Alex Bilke | 105B (7,5m) | 2,4 | 51,60 | 2. |
Beste Sprünge im jeweiligen Jahr
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Ole Rösler | DSV | 405C (5m) | 3,1 | 63,55 | 5. | |
2018 | Vladyslav Klimko | Moskau | 405C (7,5m) | 2,7 | 62,10 | 4. | |
2017 | Christian Bilke | 205C (7,5m) | 2,8 | 58,80 | 2. | ||
2016 | Christian Bilke | 305C (7,5m) | 2,9 | 65,25 | 1. | ||
2015 | Dmytro Khymochka | Ukraine | 405C (5m) | 3,1 | 58,90 | 1. | |
2014 | Alexandr Voropaev | Moskau | 205C (5m) | 3,0 | 63,00 | 3. | |
2013 | Alex Bilke | 105B (7,5m) | 2,4 | 51,60 | 2. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm