Gruppe D - männlich - Turm
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Hao Zhang | China | 205C (5m) | 3,0 | 69,00 | 1. | |
2013 | Moritz Wesemann | 5134D (5m) | 2,6 | 45,50 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Beste Sprünge im jeweiligen Jahr
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Egor Sobolev | St. Petersburg | 105B (5m) | 2.6 | 53,30 | 1. | |
2018 | Kirill Buóliukh | Ukraine | 405C (5m) | 3,1 | 55,80 | 1. | |
2017 | Kirill Buóliukh | Ukraine | 403B (5m) | 2,4 | 55,20 | 1. | |
2016 | Jaden Eikermann | 205C (5m) | 3,0 | 52,50 | 1. | ||
2015 | Oleksii Sereda | Ukraine | 105C (5m) | 2,4 | 51,70 | 1. | |
2014 | Hao Zhang | China | 205C (5m) | 3,0 | 69,00 | 1. | |
2013 | Moritz Wesemann | 5134D (5m) | 2,6 | 45,50 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm