Gruppe D - weiblich - Turm
Die besten Springer/Sprünge dieses Wettkampfes. Der beste Springer/Sprung steht oben, darunter sind die ehemaligen besten Spriner/Sprünge zu finden.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Qian Lu | China | 405C (5m) | 3,1 | 72,85 | 2. | |
2013 | Lina Mingers | 405C (5m) | 3,1 | 57,35 | 1. |
Hier sind für jedes Jahr die jeweils besten Springer/Sprünge des jeweiligen Jahres zu sehen.
Year | Diver | Country | Club / Federation |
Dive | DD | Points | Rank |
2019 | Nina Berger | 105B | 2.6 | 48,10 | 1. | ||
2018 | Fenja Mathillde Helling | DSC Dresden | 403B (5m) | 2,4 | 45,60 | 5. | |
2017 | Lena Schneider | DHfK Leipzig | 203B (5m) | 2,3 | 49,45 | 1. | |
2016 | Sofiia Zalunia | St. Petersburg | 403B (5m) | 2,4 | 49,20 | 1. | |
2015 | Polina Synytsia | Ukraine | 403C (5m) | 2,2 | 51,70 | 6. | |
2014 | Qian Lu | China | 405C (5m) | 3,1 | 72,85 | 2. | |
2013 | Lina Mingers | 405C (5m) | 3,1 | 57,35 | 1. |
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm